Page 17 - UAGRM - FCET - BOLETIN INFORMATIVO
P. 17
Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno” - Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología
BOLETIN ESTADISTICO 2009-2013
ler
4. EGRESADOS
En el siguiente cuadro y gráfico, se muestra en cantidad y porcentaje los egresados por
carrera desde el año 2009 al 2013, así como el total general. Se puede evidenciar que en
general ha tenido un crecimiento significativo el año 2013.
Cuadro 4.8
EGRESADOS POR CARRERA
2009-2013
CARRERAS 2009 2010 2011 2012 2013
INGENIERIA CIVIL 100 77 89 85 94
INGENIERIA ELECTROMECANICA 65 52 61 90 67
INGENIERIA INDUSTRIAL 79 94 132 128 135
INGENIERIA PETROLERA 76 79 131 123 290
INGENIERIA QUIMICA 34 40 83 39 23
INGENIERIA DE ALIMENTOS 11 24 39 23 60
INGENIERIA AMBIENTAL 79 69 68 81 78
ING. DE CONTROL DE PROCESOS 12 16 11 24 53
QUIMICA INDUSTRIAL 3 2 0 0 2
TOTALES: 459 453 614 593 806
Fuente: Unidad de Planificación y Proyectos
17