Page 109 - UAGRM - FCET - Estructuras Metálicas
P. 109

Estructuras Metálicas                                                                                                                   Tecnología Hoy












                     Angulo de alas iguales, perfil Brasilero:   xg =  yg =  centro de gravedad     z = eje principal de inercia


                 bxpeso     b         t        A       Ix =  Iy   Wx = Wy   rx =  ry   r       r       xg, yg
                Pulg/kgs.   cm       cm       cm2       cm4       cm3       cm      max.      min.      cm
                 1/2
                2 x6.10       6.40     0.635     7.68     29.10     6.40      1.95     1.24      2.45     1.83
                 1/2
                2 x7.40       6.40     0.794     9.48     35.40     7.80      1.93     1.24      2.43     1.88
                 1/2
                2 x8.80       6.40     0.955    11.16     40.80     9.10      1.91     1.22      2.41     1.93
                3” x 9.10     7.60     0.794    11.48     62.40    11.60      2.33     1.50      2.94     2.21
                3”x12.40      7.60     1.111    15.68     83.30    15.70      2.30     1.47      2.91     2.31
                3”x14.00      7.60     1.270    17.74     91.60    17.50      2.27     1.47      2.86     2.36
                4”x14.60     10.20     0.955    18.45    183.10    25.10      3.15     2.00      3.96     2.90
                4”x19.10     10.20     1.270    24.19    233.10    32.40      3.10     1.98      3.91     3.00
                4”x23.40     10.20     1.588    29.74    278.90    39.40      3.06     1.96      3.86     3.12
                5”x24.10     12.70     1.270    30.65    470.30    51.90      3.92     2.49      4.95     3.63
                5”x29.80     12.70     1.588    37.81    566.10    63.30      3.87     2.46      4.89     3.76
                5”x35.10     12.70     1.905    44.77    653.50    73.90      3.82     2.46      4.82     3.86
                6”x22.20     15.20     0.955    28.13    641.00    58.10      4.77     3.02      6.05     4.17
                6”x36.00     15.20     1.588    45.87   1007.30    93.20      4.69     2.97      5.94     4.39
                6”x49.30     15.20     2.222    62.77   1327.80    125.50     4.60     2.97      5.80     4.62
                8”x39.30     20.30     1.270    50.00   2022.90    137.20     4.01     4.01      8.05     5.56
                8”x57.90     20.30     1.905    73.81   2901.10    199.90     3.99     3.99      7.92     5.79
                8”x75.90     20.30     2.540    96.77   3704.40    259.40     3.96     3.96      7.81     6.02










































                                                                                                          109
   104   105   106   107   108   109   110   111