Page 41 - UAGRM - FCET - Estructuras de la madera
P. 41

Tecnología Hoy


               Tema 4               ELEMENTOS DE UNION EN CONSTRUCCIONES DE MADERA

               Resumen.- En este capitulo se describen los tipos de uniones utilizados en la construcción de madera, la
               defrerminación de la capacidad y los detalles constructivos.

               4.1    Uniones.  La  unión  de  dos  o  más  piezas  de  madera  pueden  ser  realizadas  a  través  de  los
               siguientes  elementos:  cola,  clavos,  tirafondos,  pernos,  tornillos  y  conectores,  los  que  pueden  estar
               sometidos a esfuerzos de corte, tracción o compresión.

                           Tipos de uniones

                                            Perno                Cola                 Clavo – tirafondo





                                                 Tarugos                              Entalle                                      Conectores
                                                                                                                       Fig 1.4

               4.2    Uniones  con  clavos.-  Los  clavos  son  fabricados  de  alambre  de  acero  dulce  y  están
               constituidos por las siguientes partes: cabeza, vástago y punta.








                                                             Liso        Helicoidal      Dentado      Sección                         Punta
                                                                                                                   Fig 2.4

                                Dimensiones comerciales de los clavos y resistencia lateral Tabla 1-4

                                                                 3/2      Resistencia lateral  P L
                         Calibre   L      D      D      N°     D
                                                                             PL, [kp/clavos]
                                                      Clavos          Grupo A  Grupo B   Grupo C
                          BWG    Pulg.  Pulg.   cm.          D  pulg.       3/2       3/2       3/2
                                                                                           0
                                                                                          4
                                                       /kg             682 D     545 D           9 D
                           16     1.00  0.065  0.165   410    0.016     10.90     8.74      6.54
                           15     1.00  0.072  0.183   400    0.019     12.95    10.36      9.74
                           15     1.25  0.072  0.183   398    0.019     12.95    10.36      9.74
                           14     1.25  0.083  0.211   258    0.024     16.36    13.09      9.80
                           12     1.50  0.109  0.277   144    0.036     24.55    19.64     14.70
                           12     1.75  0.109  0.277   124    0.036     24.55    19.64     14.70
                           11     2.00  0.120  0.305    83    0.042     28.64    22.91     17.22
                           11     2.25  0.120  0.305    74    0.042     28.64    22.91     17.22
                           10     2.50  0.131  0.340    49    0.047     32.05    25.64     19.19
                           10     2.75  0.131  0.340    44    0.047     32.05    25.64     19.19
                           9      3.00  0.148  0.376    32    0.057     38.86    31.08     23.27
                           9      3.25  0.148  0.376    29    0.057     38.86    31.08     23.27
                           8      3.50  0.162  0.411    23    0.065     43.32    34.66     26.00
                           6      4.00  0.192  0.488    14    0.084     57.24    45.80     34.36
                           5      4.50  0.207  0.525    11    0.094     64.09    51.27     38.46
                           4      5.00  0.226  0.574    9     0.107     72.95    58.36     43.79
                           3      5.50  0.244  0.620    7     0.121     82.50    66.00     49.51
                           2      6.00  0.263  0.668    5     0.135     92.05    73.64     55.45

                                                                                                           41
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46