Page 53 - UAGRM - FCET - Estructuras Metálicas
P. 53

Estructuras Metálicas                                                                                                                   Tecnología Hoy



                                                                                             Factor de vínculo Teórico y Práctico




















                                                           Fig.:7.7
               Clasificación: Columnas cortas, intermedias y largas
               Cortas.- El esfuerzo será igual al esfuerzo de fluencia y no ocurrirá el pandeo. Pero para que una columna quede en
               esta clasificación debe ser tan corta que no tendría ninguna aplicación.
               Columna intermedia.- En estas columnas algunas fibras alcanzan la plastificación pero otras no, estas fallarán tanto
               por fluencia como por pandeo, su comportamiento se denomina inelástico.

               7.8 Diseño por esfuerzos admisibles DEA.  Especificaciones AISC
                                                          1      2  Fy         5   3 l  1  l  3
               Columna corta:  AISC para   0 £ l £ lcª      fc = [ 1-  (l/lc°) ]              r =  +  -  (  )
                                                          2         r          3  8  c l ° 8 l °
                                                                                           c
                                                                                                2
                                                                                               p E
               r = coeficiente de seguridad, varía de 1.67 a 1.92        Columnas largas:  AISC  para  l ³ lc°   fc =      r= 1.92
                                                                                                 2
                                                                                               rl
                                                       2
                                                Fy   p E
               Determinación de   lc° :   de la gráfica      =  ,  para A36   E = 2100000 kgs/cm2  \  lc° =128  AISC
                                                       °
                                                 2    l 2

                 Tabla 7.1  Tensiones admisibles para acero A36

                               l ll l       r rr r       ¦            l ll l        r rr r       ¦
                                                                                                 ¦ ¦¦ c
                                                         ¦ ¦¦ c
                               0           1.67       1518.00        105           1.91        881.11
                               5           1.68       1503.63        110           1.91        835.65
                               10          1.70       1487.28        115           1.91        788.79
                               15          1.71       1469.02        120           1.92        740.48
                               20          1.72       1448.94        125           1.92        690.65
                               25          1.74       1427.13        128           1.92        660.00
                               30          1.75       1403.64        130           1.92        638.10
                               35          1.77       1378.55        135           1.92        591.71
                               40          1.78       1351.92        140           1.92        550.20
                               45          1.79       1323.79        145           1.92        512.91
                               50          1.81       1294.22        150           1.92        479.29
                               55          1.82       1263.25        155           1.92        448.86
                               60          1.83       1230.91        160           1.92        421.25
                               65          1.84       1197.24        165           1.92        396.10
                               70          1.85       1162.25        170           1.92        373.15
                               75          1.86       1125.96        175           1.92        352.13
                               80          1.87       1088.39        180           1.92        332.84
                               85          1.88       1049.53        185           1.92        315.09
                               90          1.89       1009.39        190           1.92        298.72
                               95          1.89        967.95        195           1.92        283.60
                              100          1.90        925.20        200           1.92        269.60





                                                                                                           53
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58